描述:多媒體智能控制《機(jī)械原理》陳列柜|機(jī)械原理設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)裝置本《機(jī)械原理》陳列柜是根據(jù)大、中專院校、技校、職業(yè)學(xué)校的機(jī)械原理教學(xué)大綱而設(shè)計(jì)的一套電化多媒體教學(xué)設(shè)備。陳列柜共分十個(gè)柜和一個(gè)電腦控制臺(tái),進(jìn)行多媒體聲控同步解說(shuō)演示。由PC機(jī)電腦控制順序或任選運(yùn)行每個(gè)柜模型動(dòng)作,同時(shí)電腦播放圖像或三維動(dòng)畫(huà)同步模型動(dòng)作。
多媒體智能控制《機(jī)械原理》陳列柜|機(jī)械原理設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)裝置
主要特點(diǎn)
控制臺(tái)配置:控制仿真軟件(內(nèi)含78件動(dòng)畫(huà));P4電腦主機(jī)1臺(tái),17寸顯示器1臺(tái).
控制軟件:采用華育陳列柜播放軟件,實(shí)現(xiàn)聲音、圖像、模型同步動(dòng)作,采用多種播放方案(如前進(jìn)、后退、停止、步進(jìn)、循環(huán)等);也可實(shí)現(xiàn)任選和順序動(dòng)作。
控制方式:采用鼠標(biāo)、鍵盤(pán)或電腦遙控器。
陳列柜尺寸:1250×430×1780mm,陳列柜上下柜整體采用彩色塑鋼制作,造型美觀,堅(jiān)固耐用。
《機(jī)械原理》示教陳列柜,各柜內(nèi)容如下:
多媒體智能控制《機(jī)械原理》陳列柜|機(jī)械原理設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)裝置
序號(hào)與名稱 | 陳 列 柜 內(nèi) 容 |
主控臺(tái) | 主控臺(tái)柜、主控制器、有源音箱、主控電腦(用戶自配) 多媒體控制軟件 |
*柜 機(jī)器與機(jī)構(gòu) | 內(nèi)燃機(jī)、蒸汽機(jī)、縫紉機(jī)、牛頭刨床、球面高副、螺旋副、移動(dòng)副、曲面副、球面副、圓柱副、轉(zhuǎn)動(dòng)副 |
第二柜 平面連桿機(jī)構(gòu)的基本形式 | 鉸鏈四桿機(jī)構(gòu):曲柄搖桿機(jī)構(gòu)2件、雙曲柄機(jī)構(gòu)、雙搖桿機(jī)構(gòu)2件。 單移動(dòng)副機(jī)構(gòu):曲柄滑塊機(jī)構(gòu)、曲柄搖塊機(jī)構(gòu)、轉(zhuǎn)動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu)、移動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) 雙移動(dòng)副機(jī)構(gòu):曲柄移動(dòng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、雙滑塊機(jī)構(gòu)、雙轉(zhuǎn)塊機(jī)構(gòu) |
第三柜 平面連桿機(jī)構(gòu) | 機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)簡(jiǎn)圖:泵2件、泵的簡(jiǎn)圖2件、顎式破碎機(jī)與間圖。 連桿機(jī)構(gòu):飛剪、壓包機(jī)、翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、攝影升降機(jī)、天平、起重機(jī)。 |
第四柜 凸輪機(jī)構(gòu)的形式 | 盤(pán)形凸輪3件:滾子、*、平面、移動(dòng)凸輪輪、槽凸輪機(jī)構(gòu)、交叉槽凸輪機(jī)構(gòu)、等徑凸輪機(jī)構(gòu)、等寬凸輪機(jī)構(gòu)、主回凸輪機(jī)構(gòu)、球面凸輪機(jī)構(gòu)、圓錐凸輪機(jī)構(gòu)、圓柱凸輪機(jī)構(gòu)。 |
第五柜 齒輪傳動(dòng)的各種類型 | 平行軸傳動(dòng):外嚙合直齒圓柱齒輪機(jī)構(gòu)、內(nèi)嚙合直齒輪機(jī)構(gòu)、直齒輪齒條機(jī)構(gòu)、斜齒圓柱齒輪機(jī)構(gòu)、人字圓柱齒輪機(jī)構(gòu)。 相交輪傳動(dòng):直齒圓錐齒輪機(jī)構(gòu)、雙曲線圓錐齒輪機(jī)構(gòu)、斜齒圓錐齒輪機(jī)構(gòu) 相錯(cuò)軸傳動(dòng):螺旋齒輪機(jī)構(gòu)、螺旋齒輪齒條機(jī)構(gòu)、圓柱蝸桿蝸輪機(jī)構(gòu)、弧面蝸桿蝸輪機(jī)構(gòu)。 |
第六柜 輪系的基本形成 | 漸開(kāi)線齒輪各部分名稱、浙開(kāi)線的形成、擺線的形成、齒數(shù)、模數(shù)、壓力解、齒高系數(shù)。 |
第七柜 輪系的基本形成 | 周轉(zhuǎn)輪系、差動(dòng)輪系、行星輪系、定軸輪系合并一件、獲得大傳動(dòng)比,實(shí)現(xiàn)特定的運(yùn)動(dòng)、運(yùn)動(dòng)的合成、旋轉(zhuǎn)線、用于傳遞、運(yùn)動(dòng)的分解、諧波運(yùn)動(dòng)減速器,擺線針輪行星減速器、汽車差速器 |
第八柜 間歇運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 齒式棘輪機(jī)構(gòu)2件、摩擦式棘輪機(jī)構(gòu)、外嚙合槽輪機(jī)構(gòu),內(nèi)槽輪機(jī)構(gòu),球面槽輪機(jī)構(gòu)、漸開(kāi)線不*齒輪機(jī)構(gòu)、擺線針輪不*輪機(jī)構(gòu)(2件)、凸輪式間歇機(jī)構(gòu)2件、停歇連桿機(jī)構(gòu)、停歇導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) |
第九柜 組合機(jī)構(gòu) | 串聯(lián)組合:行程擴(kuò)大機(jī)構(gòu)、換向傳動(dòng)機(jī)構(gòu) 并聯(lián)組合:齒輪連桿曲線、實(shí)驗(yàn)給定軌跡的機(jī)構(gòu)2件、實(shí)驗(yàn)變速運(yùn)動(dòng)的機(jī)構(gòu)、同軸槽輪機(jī)構(gòu),誤差校正機(jī)構(gòu)、電動(dòng)馬游藝機(jī)裝置。 |
第十柜 空間連桿機(jī)構(gòu) | 空間四村結(jié)構(gòu):RSSR空間四桿機(jī)構(gòu)、RCCR聯(lián)軸節(jié)、單萬(wàn)向節(jié)、雙萬(wàn)向節(jié)、4R揉面機(jī)構(gòu)、RRSRR角度傳動(dòng)的空間五桿機(jī)構(gòu)、空間六桿機(jī)構(gòu)的薩勒特機(jī)構(gòu)。 |
相關(guān)產(chǎn)品: |
|