描述:TYKJ-6130型 數(shù)控車床|教學(xué)數(shù)控車床銑床設(shè)備1Z大床面上回轉(zhuǎn)直徑mm≥Φ3002滑板上Z大回轉(zhuǎn)直徑mm≥Φ1003Z大加工長(zhǎng)度mm≥3504通過棒料直徑mm≥Φ485主軸孔徑mm≥Φ56
TYKJ-6130型 數(shù)控車床|教學(xué)數(shù)控車床銑床設(shè)備主要技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |
1 | zui大床面上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ≥Φ300 |
2 | 滑板上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ≥Φ100 |
3 | zui大加工長(zhǎng)度 | mm | ≥350 |
4 | 通過棒料直徑 | mm | ≥Φ48 |
5 | 主軸孔徑 | mm | ≥Φ56 |
6 | X軸行程 | mm | ≥160 |
7 | Z軸行程 | mm | ≥360 |
8 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | ≥75-2500 |
9 | 卡盤規(guī)格 |
| 筒夾 |
10 | 主軸頭及錐孔形式 |
| 44° MT5 |
11 | 主軸馬達(dá) | kw | ≥4 |
12 | X/Z軸 | kw | ≥0.8/1.2 |
13 | 刀座數(shù)量 |
| 4 |
14 | 外徑刀柄尺寸 | mm | 20*20 |
15 | 鏜孔刀柄尺寸 | mm | Φ20 |
16 | X/Z軸快速位移 | m/min | ≥8/8 |
17 | 定位精度X/Z | mm | ≤0.03/0.032 |
18 | 重復(fù)定位精度X/Z | mm | ≤0.012/0.013 |
19 | 機(jī)床總高 | mm | 1500 |
20 | 占地面積 | mm | 1510*1000 |
21 | 機(jī)床重量 | Kg | ≥1000 |
22 | 電力需求(功率/電流) | KW/A | 8/18 |
23 | 數(shù)控系統(tǒng) |
| SIEMENS 802S |
TYKJ-6130型 相關(guān)產(chǎn)品: |
|